

| Part No | 90NB0X21-M011E0 |
| EAN | 4711387976135 |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color & Material | LCD Cover: Quiet Blue, Plastic Top Case: Quiet Blue, Plastic |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
| Panel | 15.6 FHD 1920X1080 16:9 250nits Anti-Glare NTSC:45% |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | AMD Ryzen™ 5 7430U Processor 2.3GHz (19MB Cache, up to 4.3GHz, 6 cores, 12 Threads) |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0x4 |
| Total System Memory | 8GB |
| On board Memory | DDR4 8GB ( 8GB DDR4 on board ) |
| Storage Installed | 512GB PCIE G3 SSD |
| Storage Total | 512GB PCIE G3 SSD |
| Camera | Front: 720p HD camera Rear: - With privacy shutter World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | W/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps) 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in |
| Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion o4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.70 kg (3.75 lbs) 35.97 x 23.25 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.16" x 9.15" x 0.78" ~ 0.78") |
| Security | FingerPrint BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Trusted Platform Module (Firmware TPM) Fingerprint sensor integrated with Touchpad McAfee® |
| Gyártó | ASUS |
| Szín | Kék |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD1080) 16:9 |
| Beépített kártyaolvasó | Nincs |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Képátló | 15,6 |
| Bluetooth | Van |
| Memória | 0 |
| Memória típus | DDR4 |
| Súly | 1,7 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | Nem |
| Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Terméksorozat | VivoBook |
| SSD méret | 512 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 8 |
| Akkumulátor | 3 cell |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 4 |
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | Ryzen 5 |
| Processzor modell | 7430U |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Videokártya | Integrált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| EAN | 4711387976135 |
| Copilot | Nincs |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
