

| Part No | 90NB14U1-M004X0 |
| EAN | |
| Operating System | No preinstalled OS |
| Color & Material | LCD Cover: Jade Black, Aluminum Top Case: Jade Black, Aluminum |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | OLED(120HZ)-Narrow border |
| Panel | 14.0 OLED WQXGA+(WQ+) 2880X1800 16:10 Bend+400nits(HDR) Glare DCI-P3:100% |
| Oled | OLED |
| Touch | non-Touch |
| Processor | AMD KRACKAN-8C/BGA |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps) 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 75WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.20 kg (2.65 lbs) 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm (12.30" x 8.67" x 0.59" ~ 0.59") |
| Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® |
| Included in the Box | Sleeve |
| Gyártó | ASUS |
| Szín | Fekete |
| Felbontás | 2880 x 1800 dpi (220 ppi) |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Képátló | 14 |
| Bluetooth | Van |
| Memória | 0 |
| Memória típus | LPDDR4X-4266 |
| Súly | 1,39 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | 10/100/1000 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| Terméksorozat | ZenBook |
| SSD méret | 1024 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 16 |
| Akkumulátor | 4 cell |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 3 |
| Processzor gyártó | AMD |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Videokártya | Integrált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Videokártya típus | AMD Radeon Graphics |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | OLED HDR Fényes |
| EAN | 4711387887653 |
| Copilot | Nincs |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
