

| Part No | 90NR0LR1-M003D0 |
| EAN | 4711387990674 |
| Operating System | Windows 11 Home 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | Eclipse Gray |
| Military Grade | |
| Backlit | LED Back-lit(240Hz)-Narrow border |
| Panel | 16.0 WQXGA 2560X1600 16:10 Bend+500nits Anti-Glare DCI-P3:100% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255HX 2.4 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 20 cores, 20 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Integrated GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x M.2 PCIe |
| Total System Memory | 32GB |
| On board Memory | DDR5 32GB ( 32GB DDR5-5600 SO-DIMM ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 2-speaker system with Smart Amplifier Technology AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology Built-in array microphone |
| AC Adapter | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| Weight & Dimensions | 2.73 Kg (6.02 lbs) 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x 10.55" x 0.90" ~ 1.21") |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Gyártó | ASUS |
| Szín | Szürke |
| Felbontás | 2560 x 1600 (WQXGA) 16:10 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Képátló | 16 |
| Bluetooth | Van |
| Memória | 16 |
| Memória típus | DDR5 |
| Súly | 2,73 |
| Hangszóró | Van |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 3 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| LAN | 10/100/1000 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Terméksorozat | ROG Strix |
| SSD méret | 1024 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 32 |
| Akkumulátor | 4 cell |
| USB Type-C | 0 |
| Videokártya fajta | NVIDIA |
| USB portok száma | 3 |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor típus | Core Ultra 7 |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| Videokártya | Dedikált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Videokártya típus | NVIDIA RTX 5070 Ti |
| Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| EAN | 4711387990674 |
| Copilot | Nincs |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
