

|
Hardverspecifikációk |
HAT3300-4T |
HAT3300-6T |
HAT3300-8T |
HAT3300-12T |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Általános | Kapacitás | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB |
| Kivitel | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Teljesítmény | Forgási sebesség | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm |
| Maximális fenntartható adatátviteli sebesség (jellemző) | 202 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 240 MB/s | |
| Megbízhatóság | Garancia | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év |
| Megjegyzések | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | ||||
| Áramfogyasztás | Üresjárat (jellemző) | 3.96 W | 3.4 W | 3.4 W | 5.07 W |
| Véletlenszerű olvasás/írás (4 KB Q1) (jellemző) | 4.85 W | 5.3 W | 5.3 W | 8.33 W | |
| Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | ||||
| Hőmérséklet | Üzemi | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 5°C to 65°C (41°F to 149°F) |
| Nem üzemi | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
