

| Part No | 90PF0401-M03P80 |
| Sales Model Name | D500SE-5135001900 |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | 5 |
| BASE UNIT | VSPF0401-BU0010 |
| Size | 9L |
| Color | Black |
| Form Factor | Small form factor |
| Processor | Intel® Core™ i5-13500 Processor 2.5GHz (24M Cache, up to 4.8GHz, 14 cores) |
| Chipset | Intel® B760 Chipset |
| DIMM Memory | 8GB DDR4 U-DIMM |
| Memory Speed | Memory speed is 3200MHz, but clock down by processor setting. |
| Memory Max. | 64GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Optical Drive | Without optical drive |
| LAN | Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro |
| Audio | High Definition 7.1 Channel Audio |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Power Supply | 330W power supply (80+ Platinum, peak 660W) |
| Rear I/O Port | 1x Headphone out 1x Line-in 1x MIC in 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 1.4 1x VGA Port 2x PS2 4x USB 2.0 Type-A |
| Front I/O Port | 1x Headphone 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x Headphone 1x 3.5mm combo audio jack 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x 2 in 1 card reader SD / MMC 1x Smart card reader |
| Drive Bay | 2.5" x 1 3.5" x 1 |
| Serial ATA | 4 x SATA 6.0Gb/s ports |
| Expansion Slot(includes used) | 2x M.2 connector for storage 1x PCIe® 4.0 x 16 2x PCIe® 3.0 x 1 1x M.2 connector for WiFi 2x DDR4 U-DIMM slot |
| Keyboard & Mouse | Wired keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) |
| Dimension (WxDxH) | 09.46 x 29.27 x 33.96 cm (3.72" x 11.52" x 13.37") |
| Weight | 05.00 kg (11.02 lbs) |
| My ASUS features | Fan profile AppDeals Link to MyASUS |
| Built-in Apps | MyASUS ASUS Business Manager |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
| Security | HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) Padlock loop Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| TPM | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Warranty | 3Y PUR |
| Gyártó | ASUS |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Memória | 0 |
| Kivitel | SFF |
| Memória típus | DDR4 |
| Teljesítmény | 180 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 8 |
| HDMI | Van |
| Display Port | Van |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | 10/100/1000 |
| Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| SSD méret | 512 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 8 |
| USB Type-C | 0 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 12 |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor típus | Core i5 |
| Processzor modell | 13500 |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Videokártya | Integrált |
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
| HDD méret | 0 |
| EAN | 4711387750384 |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
