Szerver

Rendezés
  • Kiemelt termékek
  • Legnépszerűbb termékek
  • Betűrend: A–Z
  • Betűrend: Z–A
  • Ár: alacsony > magas
  • Ár: magas > alacsony
  • Dátum: régi > új
  • Dátum: új > régi
Összesen 79 találat

Legnépszerűbb termékek
  • Kiemelt termékek
  • Legnépszerűbb termékek
  • Betűrend: A–Z
  • Betűrend: Z–A
  • Ár: alacsony > magas
  • Ár: magas > alacsony
  • Dátum: régi > új
  • Dátum: új > régi
HPE rack szerver ProLiant DL345 Gen10+, AMD EPYC 7232P 8C 3.1GHz, 32GB, NoHDD 8LFF,  P408i-a, 1x500W
HPE rack szerver ProLiant DL345 Gen10+, AMD EPYC 7232P 8C 3.1GHz, 32GB, NoHDD 8LFF,  P408i-a, 1x500W
DELL ISG szerver - PE R570 rack (12x3.5"), 16C 6511P 2.3GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
DELL ISG szerver - PE R570 rack (12x3.5"), 16C 6511P 2.3GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
DELL ISG szerver - PE R570 rack (8x2.5"), 8C 6507P 3.5GHz, 1x32GB, 1x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
DELL ISG szerver - PE R570 rack (8x2.5"), 8C 6507P 3.5GHz, 1x32GB, 1x960GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
DELL ISG szerver - PE R470 rack (8x2.5"), 8C 6507P 3.5GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
DELL ISG szerver - PE R470 rack (8x2.5"), 8C 6507P 3.5GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H965i, iD10 En., 2x1100W.
DELL ISG szerver - PE R660xs rack (8x2.5"), 1x8C S4509Y 2.6GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R660xs rack (8x2.5"), 1x8C S4509Y 2.6GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R660xs rack (8x2.5"), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R660xs rack (8x2.5"), 1x16C S4514Y 2.0GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R660xs rack (8x2.5"), 1x12C S4510 2.4GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R660xs rack (8x2.5"), 1x12C S4510 2.4GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (8x2.5"), 8C 6357P 3.0GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (8x2.5"), 8C 6357P 3.0GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 8C E-2468 2.6GHz, NoRAM, NoDisk; H755, iD9 Ba., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 8C E-2468 2.6GHz, NoRAM, NoDisk; H755, iD9 Ba., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 6C 6337P 3.5GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 6C 6337P 3.5GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 4C 6325P 3.5GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 4C 6325P 3.5GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 8C 6353P 2.7GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 8C 6353P 2.7GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H755, iD9 En., 2x700W.
DELL ISG szerver - PE R260 rack (6x2.5"), 4C 6325P 3.5GHz, 1x16GB, 1x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 700W.
DELL ISG szerver - PE R260 rack (6x2.5"), 4C 6325P 3.5GHz, 1x16GB, 1x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 700W.
DELL ISG szerver - PE R260 rack (2x3.5"), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x2TB 7.2k SATA; S160, iD9 En., 700W.
DELL ISG szerver - PE R260 rack (2x3.5"), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x2TB 7.2k SATA; S160, iD9 En., 700W.
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Intel Xeon-S 12C 4510 2.40GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
HPE rack szerver ProLiant DL380 Gen11, Intel Xeon-S 12C 4510 2.40GHz, 2x32GB, 2x480GB SSD, 8SFF, MR408i-o, 2x1000W
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"), 8C E-2478 2.8GHz, NoRAM, NoDisk; H355, iD9 Ba., 500W.
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"), 8C E-2478 2.8GHz, NoRAM, NoDisk; H355, iD9 Ba., 500W.
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 6C 6337P 3.5GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H355, iD9 Ba., 500W.
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 6C 6337P 3.5GHz, 1x32GB, 1x480GB RI SSD; H355, iD9 Ba., 500W.
Elfogyott
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x2TB 7.2k SATA; S160, iD9 En., 300W.
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x2TB 7.2k SATA; S160, iD9 En., 300W.
Elfogyott
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 4C 6325P 3.5GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 300W.
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 4C 6325P 3.5GHz, 1x32GB, 2x480GB RI SSD; H355, iD9 En., 300W.
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x480GB RI SSD; S160, iD9 En., 300W.
DELL ISG szerver - PE T160 torony (3x3.5"+2x2.5"), 4C 6315P 2.8GHz, 1x16GB, 1x480GB RI SSD; S160, iD9 En., 300W.
LENOVO torony szerver - ST50 V3 (3.5"), 8C 6353P 2.7Ghz, 1x32GB, 2x 960GB RI SSD, SW RAID, XCC2: Std, 500W.
LENOVO torony szerver - ST50 V3 (3.5"), 8C 6353P 2.7Ghz, 1x32GB, 2x 960GB RI SSD, SW RAID, XCC2: Std, 500W.
LENOVO torony szerver - ST50 V3 (3.5"), 4C 6315P 2.8Ghz, 1x16GB, 2x 480GB RI SSD, SW RAID, XCC2: Std, 500W.
LENOVO torony szerver - ST50 V3 (3.5"), 4C 6315P 2.8Ghz, 1x16GB, 2x 480GB RI SSD, SW RAID, XCC2: Std, 500W.
LENOVO torony szerver - ST45 V3 (3.5"), 12C AMD EPYC 4464P 3.7GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD, Software RAID, 500W.
LENOVO torony szerver - ST45 V3 (3.5"), 12C AMD EPYC 4464P 3.7GHz, 1x32GB, 2x960GB RI SSD, Software RAID, 500W.
LENOVO torony szerver - ST45 V3 (3.5"), 4C AMD EPYC 4124P 3.8GHz, 1x16GB, 2x480GB RI SSD, Software RAID, 500W.
LENOVO torony szerver - ST45 V3 (3.5"), 4C AMD EPYC 4124P 3.8GHz, 1x16GB, 2x480GB RI SSD, Software RAID, 500W.