

| Part No | 90PF05I1-M01DA0 |
| Sales Model Name | P500MV-13620H1160 |
| EAN Code | |
| UPC Code | |
| WEEE | 6 |
| BASE UNIT | VSPF05I0-BU0010 |
| Size | 15L |
| Color | Gray |
| Form Factor | Mini tower |
| Processor | Intel® Core™ i7-13620H Processor 2.4 GHz (24MB Cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 Threads) |
| CPU Cooler | Air Cooler |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Memory Speed | Memory speed is 5600MHz, but run at 4800~5200MHz |
| Memory Max. | 64GB |
| Integrated GPU | Intel® UHD Graphics |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Optical Drive | Without optical drive |
| LAN | Intel WGI219V 10/100/1000 Mbps, non-vPro |
| Audio | High Definition 7.1 Channel Audio |
| Wireless | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Power Supply | 330W power supply (80+ Platinum, peak 660W) |
| Rear I/O Port | 1x RJ45 Gigabit Ethernet 1x HDMI 1.4 1x Displayport 1.4 1x 7.1 channel audio (3 ports) 1x Kensington lock 4x USB 2.0 Type-A |
| Front I/O Port | 1x 3.5mm combo audio jack 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x 2 in 1 card reader SD / MMC 1x Smart card reader |
| Drive Bay | 3.5" x 1 |
| Serial ATA | 2 x SATA 6.0Gb/s ports |
| Expansion Slot(includes used) | 1x PCIe® 4.0 x 16 (operating at PCIe® 4.0 x8) 1x M.2 connector for WiFi 2x M.2 2280 connector for storage 2x DDR5 SO-DIMM slot |
| Keyboard & Mouse | Wired keyboard (USB) Wired optical mouse (USB) |
| Accessory | 3.5" HDD assembly kit |
| Dimension (WxDxH) | 15.50 x 29.60 x 34.70 cm (6.10" x 11.65" x 13.66") |
| Weight | 06.00 kg (13.23 lbs) |
| My ASUS features | System diagnosis Fan profile AppDeals |
| Built-in Apps | MyASUS |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual The redemption duration from September 15, 2021 to November 15, 2022. |
| Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM) 2.0 HDD User Password Protection and Security Kensington Security Slot™(7x 3mm) |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Silver Energy star 8.0 REACH RoHS |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warran | ACX13-007003PF//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007023PF//2Y Extension 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX15-012031PF//3Y OnSite Service(Next Business Day) 3Y HDD Retention*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Gyártó | ASUS |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Memória | 0 |
| Kivitel | SFF |
| Memória típus | DDR5 |
| Teljesítmény | 180 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| HDMI | Van |
| Display Port | Van |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | 10/100/1000 |
| Video csatlakozás | HDMI 1.4 |
| Operációs rendszer verzió | DOS |
| SSD méret | 512 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 16 |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 7 |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor típus | Core i7 |
| Processzor modell | 13620H |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Videokártya | Integrált |
| Terméksorozat (PC) | ExpertCenter |
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
| HDD méret | 0 |
| EAN | 4711636011488 |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
