

| Part No | 90NX0711-M02830 |
| Sales Model Name | B3404CMA-Q51824 |
| EAN Code | 4711387953150 |
| UPC Code | 197105953154 |
| WEEE | 1.135 |
| BASE UNIT | VSNX0711-BU1144 |
| Operating System | Non-preinstalled OS |
| Office | |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Star Black |
| Top case-material | Plastic |
| Top case-color | Star Black |
| Bottom case-material | Plastic |
| Bottom case-color | Black |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Backlit | LED Backlit |
| Brightness | 300nits |
| Resolution | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Glare | Anti-glare display |
| Color gamut | NTSC: 45% |
| View angle(H/V) | 178/178 |
| Response time(Typ/Max) (ms) | 20/25 |
| Refresh rate | 60Hz |
| Contrast (Typ) | 1000:1 |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Screen-to-body ratio | 84 % |
| IPS-level | Wide view |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H 1.2 GHz (18MB Cache, up to 4.5 GHz, 14 Cores) Intel® AI Boost NPU |
| Neural processor | Intel® AI Boost NPU |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Integrated GPU | Intel® Graphics |
| VRAM | N/A |
| How to upgrade memory | Upgradable Need to remove bottom/top case |
| Expansion Slot(includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Storage | 512GB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD SSD Housing for storage expansion |
| Front-facing camera | 720p HD camera With privacy shutter |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| NumberPad | N/A |
| FingerPrint | FingerPrint |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| I/O ports | 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x RJ45 Gigabit Ethernet |
| Audio | Audio by Dirac Built-in speaker Built-in array microphone |
| Battery | 50WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Dimension (WxHxD) | 31.37 x 22.68 x 1.99 ~ 1.99 cm (12.35" x 8.93" x 0.78" ~ 0.78") |
| Weight (with Battery) | 1.50 kg (3.31 lbs) |
| Weight (w/o Battery) | 1.31 kg (2.89 lbs) |
| Security | Kensington Nano Security Slot™(6x 2.5mm) BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password HDD User Password Protection and Security Support Absolute Persistence 2.0 (Computrace) Trusted Platform Module (TPM) 2.0 N/A |
| Antivirus | |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect AppDeals Link to MyASUS |
| Built-in Apps | MyASUS |
| Disclaimer for Built-in Apps | Built-in Apps vary from OS SKU. *MyASUS/McAfee don't support in Pure OS/without OS/G sku/Win SE/Windows on ARM/Linux OS (ex. Endless, Kylin, Ubuntu) |
| Reparability Index (for France) | 9.5 |
| Ecolabels & Compliances | EPEAT Gold Energy star 8.0 FSC Recycled REACH RoHS TCO Certified |
| Base Warranty | 3Y Pick up/ return |
| Recommended Warranty Package Part number//Extension and/or upgrade service from base warranty | ACX13-007003NX//3Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX13-007023NX//2Y Extension 5Y OnSite Service(Next Business Day)*upgrade ACX14-017300NX//3Y HDD Retention*upgrade *If you would like to know the details, please contact your sales teams. |
| Battery warranty | Commercial NB B series Battery warranty follow system warranty, 4Y-5Y by WEP option. |
| Sustainable Material_Top cover(A part) | 50% PIR recycled aluminum |
| Sustainable Material_Keyboard frame (C part) | 30% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Bottom cover (D part) | 35% PCR recycled plastic(cover or inner frame) |
| Sustainable Material_Battery | |
| Sustainable Material_Keyboard | 50% PCR recycled plastic cap |
| Sustainable Material_Speaker | 45% PCR + 5% OBP PCR recycled plastic enclosure |
| Sustainable Material_Total PCR recycled plastic | 28.8% |
| Gyártó | ASUS COM |
| Szín | Fekete |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Képátló | 14 |
| Bluetooth | Van |
| Memória | 0 |
| Memória típus | DDR5 |
| Súly | 1,65 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Van |
| LAN | 10/100/1000 |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Pro |
| Terméksorozat | ExpertBook |
| SSD méret | 512 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 16 |
| Akkumulátor | 3 cell |
| USB Type-C | 1 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 3 |
| Processzor gyártó | Intel |
| Processzor típus | Core i5 |
| Processzor modell | 125H |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Ujjlenyomat-olvasó | Van |
| Videokártya | Integrált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Videokártya típus | Intel UHD Graphics |
| Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| EAN | 4711387953150 |
| Copilot | Nincs |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
