

| Part No | 90NB16B2-M001V0 |
| EAN | 4711387966600 |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | LCD Cover: Matte Gray, Aluminum Top Case: Matte Gray, Plastic |
| Military Grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Backlit | LED Back-lit-Narrow border |
| Panel | 14.0 WQXGA(WQ) 2560X1600 16:10 400nits Anti-Glare sRGB 100% Wide View |
| Oled | |
| Touch | non-Touch |
| Processor | Snapdragon® X X1 26 100 Processor (30MB Cache, up to 2.97GHz, 8 cores, 8 Threads) Qualcomm® Hexagon™ NPU up to 45TOPS |
| Integrated GPU | Qualcomm® Adreno™ GPU |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Total System Memory | 16GB |
| On board Memory | LPDDR5X 16GB ( 16GB LPDDR5X on board ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | Front: FHD camera with IR function to support Windows Hello Rear: - With privacy shutter World-Facing: - |
| Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | SonicMaster Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone |
| AC Adapter | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 70WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Weight & Dimensions | 1.39 kg (3.06 lbs) 31.52 x 22.34 x 1.59 ~ 1.79 cm (12.41" x 8.80" x 0.63" ~ 0.70") |
| Security | BIOS Booting User Password Protection BIOS setup user password Microsoft Pluton security processor Trusted Platform Module (Firmware TPM) IR webcam with Windows Hello support McAfee® McAfee® 30 days free trial |
| Gyártó | ASUS |
| Szín | Szürke |
| Felbontás | 2560 x 1600 (WQXGA) 16:10 |
| Operációs rendszer | Windows |
| Képátló | 14 |
| Bluetooth | Van |
| Memória | 0 |
| Memória típus | LPDDR5X |
| Súly | 1,39 |
| USB 2.0 | 0 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 2 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Nincs |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | Nem |
| Video csatlakozás | HDMI 2.1 |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| Terméksorozat | VivoBook |
| SSD méret | 1024 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 16 |
| Akkumulátor | 4 cell |
| USB Type-C | 2 |
| Videokártya fajta | Integrált |
| USB portok száma | 4 |
| Processzor gyártó | Qualcomm |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| Videokártya | Integrált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Kamera felbontás | 1 |
| Videokártya típus | Qualcomm Adreno |
| Dokkolhatóság | USB porton |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Matt |
| EAN | 4711387966600 |
| Copilot | Nincs |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
