

| Part No | 90NR0JY1-M001W0 |
| EAN | |
| Operating System | Windows 11 Home 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Color & Material | Off Black |
| Military Grade | |
| Backlit | LED Back-lit(180Hz)-Narrow border |
| Panel | 13.4 WQXGA 2560X1600 16:10 Bend+500nits Glare DCI-P3:100% Wide View |
| Oled | |
| Touch | Touch(GF2) |
| Processor | AMD STRIX HALO-16C/BGA |
| Integrated GPU | AMD Radeon™ Graphics |
| Expansion Slot (includes used) | 1x M.2 PCIe |
| Total System Memory | 32GB |
| On board Memory | LPDDR5X 32GB ( 32GB LPDDR5X 8000 on board(Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) ) |
| Storage Installed | 1TB PCIE G4 SSD |
| Storage Total | 1TB PCIE G4 SSD |
| Camera | 13MP camera and 5MP IR camera |
| Wireless | Wi-Fi 7(802.11ab) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Screenpad | |
| FingerPrint | WO/FINGERPRINT |
| I/O Ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Type-C USB 4 with support for DisplayPort™ / power delivery (data speed up to 40Gbps) 1x card reader (microSD) (UHS-II) 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 2x 2W dual-force with Smart Amp Technology Built-in 3-microphone array Dolby Atmos Hi-Res certification (for headphone) Smart Amp Technology |
| AC Adapter | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion Rectangle Conn, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
| Battery | 70WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Weight & Dimensions | 1.20 Kg (2.65 lbs) 30.0 x 20.4 x 1.29 ~ 1.49 cm (11.81" x 8.03" x 0.51" ~ 0.59") Weight of keyboard: 0.38 Kg |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Included in the Box | Sleeve |
| Gyártó | ASUS |
| Szín | Fekete |
| Felbontás | 1920 x 1200 (WUXGA) 16:10 |
| Beépített kártyaolvasó | Van |
| Operációs rendszer | Windows |
| Képátló | 13,4 |
| Bluetooth | Van |
| Memória | 4 |
| Memória típus | LPDDR5X |
| Súly | 1,18 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 0 |
| USB 3.1 | 0 |
| Érintőképernyő (Igen/Nem) | Van |
| Optikai meghajtó | Nincs |
| LAN | Nem |
| Video csatlakozás | HDMI 2.0b |
| Operációs rendszer verzió | Windows 11 Home |
| SSD méret | 1024 |
| Háttértár típus | M.2 SSD |
| Memória. | 32 |
| Akkumulátor | 4 cell (66Wh) |
| USB Type-C | 0 |
| Videokártya fajta | NVIDIA |
| USB portok száma | 1 |
| Processzor gyártó | AMD |
| Wireless (Wifi) | 802.11ax |
| Ujjlenyomat-olvasó | Nincs |
| Videokártya | Dedikált |
| Billentyűzet megvilágítás | Van |
| Videokártya típus | Nvidia RTX 3050 |
| Dedikált dokkoló | Nincs |
| Dokkolhatóság | USB/Thunderbolt |
| 4G/LTE | Nincs |
| HDD méret | 0 |
| Kijelző Típusa | Fényes |
| EAN | 3422136802339 |
| Copilot | Nincs |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
