

| Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Smart Managed Switch |
| Port Density | ||||
| Total port count | 8 | 8 | 10 | 16 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
| SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - |
| PoE | ||||
| 802.3at PoE ports | - | 8 | 8 | - |
| Total PoE budget (Watts) | - | 77 | 77 | - |
| Performance | ||||
| Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
| Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
| Power | ||||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 |
Szállítási díjak
- A szállítási költség beszállítónként eltérő lehet.
- Ugyanattól a beszállítótól több termék rendelése esetén a szállítási díjat csak egyszer számítjuk fel.
- Bizonyos termékeknél (pl. túlméretes vagy speciális csomagolást igénylő áruk) ettől eltérő szabályozás is előfordulhat.
Kézbesítés, cipelés és beszerelés
- Nagy vagy nehéz csomagoknál nem garantálható, hogy a futár a terméket a kívánt helyre viszi – ilyenkor a legközelebbi, biztonságosan megközelíthető pontig (pl. kapuig/bejáratig) történik az átadás. A felvitel és a beszerelés nem tartozik bele.
- Nehéz vagy túlméretes termékek esetén kérjük, előre gondoskodjon a megfelelő segítségről a cipeléshez és a beszereléshez.
- Amennyiben megoldási lehetőségekre van szüksége (pl. rakodás vagy beüzemelés megszervezése), kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.
